第8届联合会杯:跳台滑翔¶
DC体育联合会文档
比赛概况¶
- 比赛时间:2026年7月22日 20:50-21:55
- 比赛地点:墨田滑翔基地(辽海 墨田区)
- 主持人:kunjinkao_xs
- 技术支援:DC运动项目(交达脚本研究院)
比赛规则¶
每位选手分别在15米弧式跳台和8米平试跳台滑翔两次,每类跳台选取最远滑翔距离为最佳成绩。
每位选手成绩为:15米跳台最佳成绩 + 8米跳台最佳成绩 × 2,并以此进行排名。
关于违例等具体判定细节请见“DC运动项目”文档。
成绩记录及排名¶
符号注释:M 采用成绩,DQ 违例
| 排名 | 代表团 | 玩家名 | 15米1次 | 15米2次 | 8米1次 | 8米2次 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽海 | xiao_zhi_bili | 369.2 M | 189.22 | 128.07 M | 107.96 | 625.34 |
| 2 | 辽海 | Aymara1018 | 171.96 | 249.95 M | 117.94 M | 75.05 | 485.83 |
| 3 | 日向 | MoClient0987 | 139.91 | 188.85 M | 83.77 | 134.74 M | 458.33 |
| 4 | 陲思曙 | wenzn | 274.34 M | 232.48 | 82.46 | 89.24 M | 452.82 |
| 5 | 采虹 | SYM_1111 | 163.73 M | 112.78 | 122.29 M | 94.49 | 408.31 |
| 6 | 南山 | Umimiii_cc | 203.37 M | 147.12 | 73.21 | 93.12 M | 389.61 |
| 7 | 日向 | Luo_Dust | 184.77 M | 184 | 102.36 M | 57.62 | 389.49 |
| 8 | 景明 | Mrs_BaiCha | 225.1 | 225.32 M | 52.19 | 75.1 M | 375.52 |
| 9 | 日向 | wasdefr | 188 M | 145.51 | 0.4 | 88.02 M | 364.04 |
| 10 | 景明 | CHEN_chen_CHEN | 167.94 M | 134.08 | 74.46 | 97.99 M | 363.92 |
| 11 | 日向 | Min1Egg_DAN | 200.77 M | 176.17 | 74.73 M | 73.34 | 350.23 |
| 12 | 日向 | Crystal_qixue | 126.61 | 180.6 M | 84.72 M | 81.75 | 350.04 |
| 13 | 芳缘 | BURiEDEAd | 177.06 | 243.73 M | 53.03 M | 52.48 | 349.79 |
| 14 | 芳缘 | Oracles42 | 0.11 | 209.11 M | 64.58 | 69.09 M | 347.29 |
| 15 | 陲思曙 | xue_yan | 163.71 M | 160.02 | 65.87 | 89.31 M | 342.33 |
| 16 | 景明 | yileen10 | 206.89 M | 175.53 | 0.81 | 67.5 M | 341.89 |
| 17 | 荃角 | xiaozhu | 197.4 | 213.53 M | 63.62 M | 62.4 | 340.77 |
| 18 | 沃克城 | kunjinkao_xs | 149.67 | 175.57 M | 53.69 | 77.91 M | 331.39 |
| 19 | 荃角 | RojoDelete311 | 145.39 M | 24.22 | 84.84 | 92.85 M | 331.09 |
| 20 | 芳缘 | Leaf_YOKO | 172.06 | 206.5 M | 46.47 | 56.49 M | 319.48 |
| 21 | 景明 | co1zi1ovo | 0 | 151.43 M | 79.84 M | 61.96 | 311.11 |
| 22 | 荃角 | XiaoYiJvJvJv | 171.75 M | 152.45 | 53.6 | 63.16 M | 298.07 |
| 23 | 日向 | AkitsuRyo | 187.67 M | 168.95 | 49.47 | 54.21 M | 296.09 |
| 24 | 陲思曙 | Fospe_ | 274.45 M | 261.21 | 0.39 | 0.46 M | 275.37 |
| 25 | 芳缘 | fishcoldd | 149.11 | 156.16 M | 57.24 M | 56.15 | 270.64 |
| 26 | 景明 | Genie_Bai | 121.11 | 150.17 M | 38.8 | 51.36 M | 252.89 |
| 27 | 日向 | DCC7616 | 117.31 | 145.03 M | 32.81 | 49.96 M | 244.95 |
| 28 | 荃角 | ZuiLiu_aaaaab | 99.87 M | 0 | 65.82 M | 62.63 | 231.51 |
| 29 | 景明 | Jia_Li | 126.85 M | 121.3 | 46.91 M | 0.47 | 220.67 |
| 30 | 日向 | xZzZzZzZzZzZzZx | 96.24 | 105.91 M | 28.53 | 49.52 M | 204.95 |
| 31 | 荃角 | Minty_Fanx | 57.5 | 91.03 M | 42.09 | 42.53 M | 176.09 |
| 32 | 荃角 | Xueqiu292 | 3.75 | 65.26 M | 40.67 M | 35.77 | 146.6 |
备注:成绩记载为0即系统返回值小于0或比赛失败(不含违例)。