第8届联合会杯:跳台标枪¶
DC体育联合会文档
比赛概况¶
- 比赛时间:2026年8月2日 20:00-20:30
- 比赛地点:房山滑翔基地(沃克城 通州区)
- 主持人:kunjinkao_xs
- 技术支援:DC运动项目(交达脚本研究院)
比赛规则¶
每位选手分别投掷3次,距离降序排列后的前15名投掷第4次,前5名投掷第5次,取最佳成绩。
关于违例等具体判定细节请见“DC运动项目”文档。
成绩记录及排名¶
符号注释:DQ 违例,NM 无有效成绩
| 排名 | 玩家名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 最佳成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracles42 | 119.03 | 134.58 | 133.93 | 127.26 | 121.34 | 134.58 |
| 2 | Aymara1018 | 134.54 | 123.29 | NM | NM | NM | 134.54 |
| 3 | kunjinkao_xs | NM | NM | 126.53 | NM | NM | 126.53 |
| 4 | yileen10 | 121.78 | 5.07 | 121.51 | 114.3 | 123.44 | 123.44 |
| 5 | wasdefr | 122.47 | NM | NM | 119.29 | 115.76 | 122.47 |
| 6 | Luo_Dust | 53.09 | 114.68 | 115.88 | 119.04 | 119.04 | |
| 7 | CHEN_chen_CHEN | NM | 116.42 | 103.96 | NM | 116.42 | |
| 8 | wenzn | NM | NM | 114.97 | 88.03 | 114.97 | |
| 9 | BURiEDEAd | 107.64 | NM | 99.27 | 112.77 | 112.77 | |
| 10 | SYM_1111 | 83.76 | 109.77 | 109.3 | 100.09 | 109.77 | |
| 11 | Umimiii_cc | 103.2 | 93.08 | NM | 103.2 | ||
| 12 | DCC7616 | 101.66 | 90.68 | 87.85 | 101.66 | ||
| 13 | RojoDelete311 | NM | NM | NM | 0 | ||
| 14 | Minty_Fanx | NM | NM | NM | 0 |
获奖玩家¶
| 排名 | 代表团 | 玩家名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳缘 | Oracles42 | 金牌 |
| 2 | 辽海 | Aymara1018 | 银牌 |
| 3 | 沃克城 | kunjinkao_xs | 铜牌 |