第2届西部联盟杯:手枪速射¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-其他游戏特色-DC体育联合会-第2届西部联盟杯-手枪速射
比赛概况¶
- 比赛时间:2020年8月8日
- 比赛地点:房山射箭公园(沃克城阳关区)
成绩记录及最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克城 | Blues_Tkun | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 WR |
2 | 彩珀 | xiaoang | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 AR |
3 | 沃克城 | kunjinkao_xs | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | DQ | 19 |
4 | 矢口京 | DreamCityToger | 4 | 2 | 3 | 3 | DQ | 12 AR | |
5 | 沙城 | RONG_YAO_cpy | 2 | 2 | 4 | 2 | DQ | 10 AR | |
6 | 自由运动员 | i8i7 | 1 | 4 | 3 | DNS | DQ | 8 | |
7 | 矢口京 | Mockingbird | 2 | 3 | 2 | DQ | 7 | ||
7 | 林湖 | Michael | 2 | 3 | 2 | DQ | 7 AR | ||
9 | 彩珀 | ka_fei_coffee | 1 | 2 | 2 | DQ | 5 | ||
9 | 界南 | Jack | 3 | 1 | 1 | DQ | 5 AR | ||
11 | 界南 | Ximu | 1 | 1 | 2 | DQ | 4 | ||
12 | 林山 | GrayBiubiu | 1 | 1 | 1 | DQ | 3 AR | ||
13 | 彩珀 | xxm38 | 0 | 1 | DQ | 1 | |||
13 | 林湖 | toxic | 0 | 1 | DQ | 1 | |||
15 | 彩珀 | daling | 0 | 0 | DQ | 0 |
符号注释:DQ 淘汰;DNS 弃权;WR 世界纪录;AR 地区纪录