第2届西部联盟杯:赛马竞速¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-其他游戏特色-DC体育联合会-第2届西部联盟杯-赛马竞速
比赛概况¶
- 比赛时间:2020年8月9日
- 比赛地点:东篱赛马场(东篱)
成绩记录¶
预赛¶
| 排名 | 组别 | 玩家名 | 预赛 |
|---|---|---|---|
| 1 Q | 2 | xiaoang | 2:25 |
| 2 Q | 2 | Mxmimi_ | 2:39 |
| 3 Q | 2 | xiaomai | 2:45 |
| 4 Q | 3 | RONG_YAO_cpy | 2:55 |
| 5 Q | 1 | ka_fei_coffee | 3:09 |
| 6 Q | 1 | Mockingbird | 3:13 |
| 7 Q | 3 | Blues_Tkun | 3:16 |
| 8 Q | 1 | Yeer_ | 3:18 |
| 9 | 2 | Maki_Nishikino | 3:40 |
| 10 | 3 | wwyd | 3:44 |
| 11 | 1 | Ximu | 3:45 |
| 12 | 1 | Jack | 4:45 |
| 13 | 1 | MC_feiyu | 4:48 |
| 14 | 1 | Simple | 5:08 |
| 15 | 1 | Ke_Sou_MC | 5:41 |
| 16 | 1 | xinhejun | 6:18 |
| 17 | 3 | i8i7 | 7:24 |
决赛¶
| 排名 | 玩家名 | 决赛 |
|---|---|---|
| 1 | Yeer_ | 1:52 |
| 2 | xiaoang | 2:23 |
| 3 | Mxmimi_ | 2:28 |
| 4 | ka_fei_coffee | 2:36 |
| 5 | Mockingbird | 3:51 |
| 6 | RONG_YAO_cpy | 4:37 |
| xiaomai | DNS | |
| Blues_Tkun | DNS |
符号注释:Q 晋级;DNS 弃权
最终排名¶
| 排名 | 代表团 | 玩家名 |
|---|---|---|
| 1 | 矢口京 | Yeer_ |
| 2 | 彩珀 | xiaoang |
| 3 | 沃克城 | Mxmimi_ |
| 4 | 彩珀 | ka_fei_coffee |
| 5 | 矢口京 | Mockingbird |
| 6 | 沙城 | RONG_YAO_cpy |
| 7 | 林湖 | xiaomai |
| 8 | 沃克城 | Blues_Tkun |
| 9 | 彩珀 | Maki_Nishikino |
| 10 | 沃克城 | wwyd |
| 11 | 界南 | Ximu |
| 12 | 界南 | Jack |
| 13 | 界南 | MC_feiyu |
| 14 | 林湖 | Simple |
| 15 | 云海 | Ke_Sou_MC |
| 16 | 界南 | xinhejun |
| 17 | 自由运动员 | i8i7 |