第6届联合会杯预选赛:飞碟射击¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-组织介绍-DC体育联合会-第6届联合会杯预选赛-飞碟射击
比赛概况¶
- 比赛时间:2024年8月3日 20:00-20:30
- 比赛地点:房山飞碟射击场(沃克城通州区)
- 主裁判:Blues_Tkun
晋级正赛名额¶
- 正赛选手最大数量:12 * 认定赛事通道席位:4 * 预选赛通道席位:6 * 外卡通道席位:2
赛前纪录¶
| 世界纪录 | 世界纪录 | 世界纪录 | |
|---|---|---|---|
| 玩家名 | kunjinkao_xs | Chen_peipei | Astevial |
| 成绩 | 4分 | 4分 | 4分 |
| 创造时间 | 2024年6月29日 (交达脚本杯飞碟射击试验赛) |
2024年6月29日 (交达脚本杯飞碟射击试验赛) |
2024年6月29日 (交达脚本杯飞碟射击试验赛) |
成绩记录¶
符号注释:WR 世界纪录,=WR 平世界纪录
直通轮¶
| 排名 | 玩家名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Blues_Tkun | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 WR | 晋级第6届联合会杯飞碟射击正赛 |
| =1 | YAN_XING | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 WR | 晋级第6届联合会杯飞碟射击正赛 |
| =3 | TideWay | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 晋级第6届联合会杯飞碟射击正赛 |
| =3 | Essabella | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 晋级第6届联合会杯飞碟射击正赛 |
| =5 | LuGuan_0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 进入复活轮 |
| =5 | xue_yan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 进入复活轮 |
| =7 | yileen10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 进入复活轮 |
| =7 | JULY_Flower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 进入复活轮 |
复活轮¶
| 排名 | 玩家名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuGuan_0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 WR | 晋级第6届联合会杯飞碟射击正赛 |
| 2 | yileen10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 =WR | 晋级第6届联合会杯飞碟射击正赛 |
| 3 | xue_yan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | JULY_Flower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新纪录¶
直通轮¶
| 世界纪录 | 世界纪录 | |
|---|---|---|
| 玩家名 | Blues_Tkun | YAN_XING |
| 成绩 | 5分 | 5分 |
| 创造时间 | 2024年8月3日 (第6届联合会杯预选赛) |
2024年8月3日 (第6届联合会杯预选赛) |
复活轮¶
| 平世界纪录 | 世界纪录 | |
|---|---|---|
| 玩家名 | yileen10 | LuGuan_0 |
| 成绩 | 5分 | 7分 |
| 创造时间 | 2024年8月3日 (第6届联合会杯预选赛) |
2024年8月3日 (第6届联合会杯预选赛) |
晋级正赛名单¶
| 序号 | 玩家名 | 晋级渠道 |
|---|---|---|
| 1 | Chen_peipei | 交达脚本杯飞碟射击试验赛第一名 |
| 2 | kunjinkao_xs | 交达脚本杯飞碟射击试验赛第二名 |
| 3 | Astevial | 交达脚本杯飞碟射击试验赛第三名 |
| 4 | wenzn | 交达脚本杯飞碟射击试验赛第三名 |
| 5 | Blues_Tkun | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)直通轮并列第一名 |
| 6 | YAN_XING | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)直通轮并列第一名 |
| 7 | TideWay | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)直通轮并列第三名 |
| 8 | Essabella | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)直通轮并列第三名 |
| 9 | LuGuan_0 | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)复赛轮第一名 |
| 10 | yileen10 | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)复赛轮第二名 |
另设2个外卡。