第6届联合会杯:跳台标枪¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-组织介绍-DC体育联合会-第6届联合会杯-跳台标枪
比赛概况¶
- 比赛时间:2024年8月12日 15:30-16:05
- 比赛地点:房山滑翔基地(沃克城通州区)
- 主裁判:Blues_Tkun
- 助理裁判:yileen10
- 技术支援:DC交通大学交达脚本研究院
赛前纪录¶
世界纪录 | 联合会杯纪录 | |
---|---|---|
玩家名 | CNKn_ | CNKn_ |
成绩 | 94米 | 94米 |
创造时间 | 2023年8月8日 (第5届联合会杯) |
2023年8月8日 (第5届联合会杯) |
比赛规则¶
每位选手首先轮流投掷2轮。2轮过后,最好成绩位于前8名的可拥有额外一轮投掷机会。3轮之中的最佳成绩为选手的最终成绩。
成绩记录及最终排名¶
符号注释:DQ 违例,OUT 出界,=WR 平世界纪录,WR 世界纪录,NM 无有效成绩
排名 | 代表团 | 玩家名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 最佳成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克城 | Blues_Tkun | 84 | 94 =WR | 99 WR | 99 WR | 金牌、优秀证书 |
2 | 辽海 | Nebrrraska | DQ | 80 | 96 WR | 96 | 银牌、优秀证书 |
3 | 北桓 | xue_yan | DQ | 89 | OUT | 89 | 铜牌、优秀证书 |
4 | 北桓 | Angel_Baiwen | DQ | 78 | 88 | 88 | 铜牌、优秀证书 |
5 | 星雪地区 | Administre | DQ | 76 | 80 | 80 | 优秀证书 |
6 | 糸守地区 | YAN_XING | 77 | 66 | 48 | 77 | 优秀证书 |
7 | 界南 | Fospe_ | 74 | 55 | 62 | 74 | 优秀证书 |
8 | 文明城 | yileen10 | 63 | 73 | 60 | 73 | 优秀证书 |
界南 | B_KmcDL | OUT | OUT | NM | |||
界南 | Hikari_MC | OUT | DQ | NM | |||
梦幻地区 | Ximu | DQ | DQ | NM | |||
文明城 | eh_shaw | DQ | DQ | NM | |||
北桓 | YingYingAD | DQ | OUT | NM | |||
荃角 | MorainCarium | DQ | OUT | NM |
新纪录¶
平世界纪录 | 世界纪录 | 世界纪录 | |
---|---|---|---|
玩家名 | Blues_Tkun | Nebrrraska | Blues_Tkun |
成绩 | 94米 | 96米 | 99米 |
创造时间 | 2024年8月12日 (第6届联合会杯) |
2024年8月12日 (第6届联合会杯) |
2024年8月12日 (第6届联合会杯) |