第6届联合会杯:手枪速射¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-组织介绍-DC体育联合会-第6届联合会杯-手枪速射
比赛概况¶
- 比赛时间:2024年8月9日 17:05-17:50
- 比赛地点:房山射箭公园(沃克城通州区)
- 主裁判:Blues_Tkun
- 技术支援:DC交通大学交达脚本研究院
赛前纪录¶
6轮标准局纪录¶
世界纪录 | 联合会杯纪录 | |
---|---|---|
玩家名 | Blues_Tkun | Blues_Tkun |
成绩 | 28分 | 28分 |
创造时间 | 2020年8月8日 (第2届西部联盟杯) |
2020年8月8日 (第2届西部联盟杯) |
5分速度纪录¶
世界纪录 | 联合会杯纪录 | |
---|---|---|
玩家名 | John_Lu | John_Lu |
成绩 | 5.04秒 | 5.04秒 |
创造时间 | 2022年8月13日 (第4届联合会杯) |
2022年8月13日 (第4届联合会杯) |
比赛规则¶
比赛形式¶
在6秒钟内尽可能射向5个靶子,射中1个靶子即可得1分。
一共进行6轮,轮流射击。第2轮结束后开始逐步淘汰,直至决出最终排名。最终将按照累积积分进行排名。
排名准则¶
- 累计积分较高者排名靠前
- 单轮获得5分次数较高者排名靠前
- 单轮获得5分总用时较短者排名靠前
- 与奖牌有关的名次,加赛胜者排名靠前
成绩记录与最终排名¶
符号注释:DQ 淘汰,WR 世界纪录,5分下方的括号内为用时
排名 | 代表团 | 玩家名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克城 | Blues_Tkun | 4 | 4 | 5 (5.35) |
5 (5.26) |
4 | 5 (5.50) |
27 | 金牌、优秀证书 |
2 | 沃克城 | kunjinkao_xs | 5 (5.70) |
5 (5.71) |
3 | 4 | 5 (5.74) |
4 | 26 | 银牌、优秀证书 |
3 | 界南 | Fospe_ | 5 (5.60) |
5 (5.51) |
4 | 4 | 3 | 4 | 25 | 铜牌、优秀证书 |
4 | 文明城 | CNKn_ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (5.23) |
23 | 铜牌、优秀证书 |
5 | 文明城 | eh_shaw | 5 (6.00) |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | 优秀证书 |
=6 | 星雪地区 | Administre | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | DQ | 17 | 优秀证书 |
=6 | 北桓 | wenzn | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | DQ | 17 | 优秀证书 |
=8 | 文明城 | Leaf_YOKO | 4 | 3 | 3 | 3 | DQ | 13 | 优秀证书 | |
=8 | 北桓 | Sarris | 4 | 3 | 2 | 4 | DQ | 13 | 优秀证书 | |
=8 | 北桓 | xue_yan | 3 | 3 | 3 | 4 | DQ | 13 | 优秀证书 | |
11 | 界南 | bilibilixianyu | 4 | 1 | 5 (4.59 WR) |
2 | DQ | 12 | ||
12 | 梦幻地区 | Ximu | 3 | 2 | 4 | 3 | DQ | 12 | ||
13 | 文明城 | yileen10 | 3 | 3 | 4 | 1 | DQ | 11 | ||
=14 | 东篱 | DreamCityToger | 1 | 4 | 3 | DQ | 8 | |||
=14 | 北桓 | NamgungCheon | 1 | 4 | 3 | DQ | 8 | |||
=16 | 辽海 | WuhuFOX | 3 | 3 | 1 | DQ | 7 | |||
=16 | 糸守地区 | YAN_XING | 3 | 3 | 1 | DQ | 7 | |||
=18 | 界南 | Hikari_MC | 3 | 1 | DQ | 4 | ||||
=18 | 北桓 | YingYingAD | 2 | 2 | DQ | 4 | ||||
=18 | 梦幻地区 | memon_tree | 2 | 2 | DQ | 4 | ||||
=18 | 荃角 | WWWMrNobody | 1 | 3 | DQ | 4 | ||||
22 | 辽海 | Essabella | 1 | 1 | DQ | 2 |
新纪录¶
5分速度纪录¶
世界纪录 | 联合会杯纪录 | |
---|---|---|
玩家名 | bilibilixianyu | bilibilixianyu |
成绩 | 4.59秒 | 4.59秒 |
创造时间 | 2024年8月9日 (第6届联合会杯) |
2024年8月9日 (第6届联合会杯) |