第6届联合会杯:激流越障¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-组织介绍-DC体育联合会-第6届联合会杯-激流越障
比赛概况¶
- 比赛时间:2024年8月12日 16:15-17:30
- 比赛起点:北桓国际机场(北桓)
- 主裁判:Blues_Tkun
- 助理裁判:Qi_Miao
比赛规则¶
赛道共设置23个障碍门。选手需根据颜色指示,通过使用激流III附魔的三叉戟或游泳的方式,按照“红-蓝-红-蓝-...”的顺序依次穿越23个障碍门。若途中漏穿障碍门,每漏穿1个罚时20秒。
预赛前8名晋级决赛。
成绩记录¶
符号注释:Q 晋级
预赛¶
排名 | 玩家名 | 原始成绩 | 罚时 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|
1 Q | Astevial | 1:02.4 | 1:02.4 | |
2 Q | CNKn_ | 1:06.3 | 1:06.3 | |
3 Q | xue_yan | 1:07.4 | 1:07.4 | |
4 Q | Angel_Baiwen | 1:08.7 | 1:08.7 | |
5 Q | YingYingAD | 1:09.5 | 1:09.5 | |
6 Q | YAN_XING | 1:12.0 | 1:12.0 | |
7 Q | eh_shaw | 1:13.1 | 1:13.1 | |
8 Q | Essabella | 1:13.6 | 1:13.6 | |
9 | Fospe_ | 1:14.2 | 1:14.2 | |
10 | WWWMrNobody | 1:14.6 | 1:14.6 | |
11 | bilibilixianyu | 1:16.2 | 1:16.2 | |
12 | Leaf_YOKO | 1:17.0 | 1:17.0 | |
13 | Administre | 1:20.1 | 1:20.1 | |
14 | Big_P_36 | 1:21.5 | 1:21.5 | |
15 | rindLee | 1:24.7 | 1:24.7 | |
16 | TideWay | 1:26.3 | 1:26.3 | |
17 | yileen10 | 1:28.3 | 1:28.3 | |
18 | Qi_Miao | 1:30.2 | 1:30.2 | |
19 | Sarris | 1:37.0 | 1:37.0 | |
20 | Hikari_MC | 1:44.8 | 1:44.8 | |
21 | Jia_Li | 1:33.2 | +20.0 | 1:53.2 |
决赛¶
排名 | 玩家名 | 原始成绩 | 罚时 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | YAN_XING | 1:04.0 | 1:04.0 | |
2 | xue_yan | 1:05.9 | 1:05.9 | |
3 | Angel_Baiwen | 1:06.2 | 1:06.2 | |
4 | Astevial | 1:10.4 | 1:10.4 | |
5 | CNKn_ | 50.8 | +20.0 | 1:10.8 |
6 | Essabella | 1:12.8 | 1:12.8 | |
7 | eh_shaw | 1:17.6 | 1:17.6 | |
8 | YingYingAD | 1:20.8 | 1:20.8 |
最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 糸守地区 | YAN_XING | 金牌、优秀证书 |
2 | 北桓 | xue_yan | 银牌、优秀证书 |
3 | 北桓 | Angel_Baiwen | 铜牌、优秀证书 |
4 | 北桓 | Astevial | 铜牌、优秀证书 |
5 | 文明城 | CNKn_ | 优秀证书 |
6 | 辽海 | Essabella | 优秀证书 |
7 | 文明城 | eh_shaw | 优秀证书 |
8 | 北桓 | YingYingAD | 优秀证书 |
9 | 界南 | Fospe_ | |
10 | 荃角 | WWWMrNobody | |
11 | 界南 | bilibilixianyu | |
12 | 文明城 | Leaf_YOKO | |
13 | 星雪地区 | Administre | |
14 | 东篱 | Big_P_36 | |
15 | 云海地区 | rindLee | |
16 | 南柯地区 | TideWay | |
17 | 文明城 | yileen10 | |
18 | 妙哉源地区 | Qi_Miao | |
19 | 北桓 | Sarris | |
20 | 界南 | Hikari_MC | |
21 | 文明城 | Jia_Li |