第6届联合会杯:飞碟射击¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-组织介绍-DC体育联合会-第6届联合会杯-飞碟射击
比赛概况¶
- 比赛时间:2024年8月11日 16:10-16:45
- 比赛地点:房山飞碟射击场(沃克城通州区)
- 主裁判:Blues_Tkun
- 技术援助:DC交通大学交达脚本研究院
赛前纪录¶
世界纪录 | 联合会杯纪录 | |
---|---|---|
玩家名 | LuGuan_0 | (新项目) |
成绩 | 7分 | |
创造时间 | 2024年8月4日 (第6届联合会杯预选赛) |
选手名单¶
参与本项目正赛需持有相关资格,或通过随机抽签获得外卡资格。
序号 | 玩家名 | 晋级渠道 |
---|---|---|
1 | Chen_peipei | 交达脚本杯飞碟射击试验赛第一名 |
2 | kunjinkao_xs | 交达脚本杯飞碟射击试验赛第二名 |
3 | Astevial | 交达脚本杯飞碟射击试验赛第三名 |
4 | Blues_Tkun | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)直通轮并列第一名 |
5 | YAN_XING | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)直通轮并列第一名 |
6 | Essabella | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)直通轮并列第三名 |
7 | LuGuan_0 | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)复赛轮第一名 |
8 | yileen10 | 第6届联合会杯预选赛(飞碟射击)复赛轮第二名 |
9 | DreamCityToger | 外卡 |
10 | Fospe_ | 外卡 |
11 | MorainCarium | 外卡 |
12 | xue_yan | 外卡 |
成绩记录¶
符号注释:Q 晋级,WR 世界纪录,=WR 平世界纪录
初赛¶
排名 | 分组 | 玩家名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 总分 | 加赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=1 Q | B | xue_yan | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 WR | |
=1 Q | C | Astevial | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 WR | |
3 Q | B | YAN_XING | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 Q | A | Chen_peipei | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 Q | A | MorainCarium | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 |
6 | B | kunjinkao_xs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
=7 | A | Fospe_ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
=7 | A | yileen10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
=7 | C | Blues_Tkun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
=7 | C | LuGuan_0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
=11 | B | Essabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
=11 | C | DreamCityToger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
决赛¶
排名 | 玩家名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xue_yan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 WR |
2 | Astevial | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 =WR |
3 | Chen_peipei | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | YAN_XING | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | MorainCarium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 北桓 | xue_yan | 金牌、优秀证书 |
2 | 北桓 | Astevial | 银牌、优秀证书 |
3 | 彩珀 | Chen_peipei | 铜牌、优秀证书 |
4 | 糸守地区 | YAN_XING | 铜牌、优秀证书 |
5 | 荃角 | MorainCarium | 优秀证书 |
6 | 沃克城 | kunjinkao_xs | 优秀证书 |
=7 | 界南 | Fospe_ | 优秀证书 |
=7 | 文明城 | yileen10 | 优秀证书 |
=7 | 沃克城 | Blues_Tkun | 优秀证书 |
=7 | 沃克城 | LuGuan_0 | 优秀证书 |
=11 | 辽海 | Essabella | |
=11 | 东篱 | DreamCityToger |
新纪录¶
初赛¶
世界纪录 | 世界纪录 | |
---|---|---|
玩家名 | xue_yan | Astevial |
成绩 | 8分 | 8分 |
创造时间 | 2024年8月11日 (第6届联合会杯) |
2024年8月11日 (第6届联合会杯) |
决赛¶
平世界纪录 | 世界纪录 | |
---|---|---|
玩家名 | Astevial | xue_yan |
成绩 | 8分 | 10分 |
创造时间 | 2024年8月11日 (第6届联合会杯) |
2024年8月11日 (第6届联合会杯) |