第6届联合会杯:钓鱼¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-组织介绍-DC体育联合会-第6届联合会杯-钓鱼
比赛概况¶
- 比赛时间:2024年8月9日 15:00-15:55
- 比赛地点:终南港(终南)
- 主裁判:Blues_Tkun
- 助理裁判:WWWMrNobody
比赛规则¶
在指定限时内(预赛6分钟,决赛10分钟),尽可能钓更多的鱼,以积分为排名基准。 其中,计分规则如下:
物品 | 积分/个 |
---|---|
生鳕鱼 | 1分 |
生鲑鱼 | 3分 |
河豚 | 6分 |
热带鱼 | 10分 |
其他物品 | 0分 |
首先进行预赛,预赛积分前8名进入决赛。预赛积分的50%将带入决赛中。
在裁判宣布比赛开始前就开始进行钓鱼的,或在裁判喊停后选手仍不收回钓鱼竿的,扣除10分。
成绩记录¶
符号注释:Q 晋级,DNS 弃权
预赛¶
排名 | 分组 | 玩家名 | 生鳕鱼 | 生鲑鱼 | 河豚 | 热带鱼 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Q | C | Qi_Miao | 5 | 3 | 4 | 1 | 48 |
2 Q | B | WuhuFOX | 7 | 6 | 2 | 1 | 47 |
3 Q | A | yileen10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 41 |
4 Q | B | WWWMrNobody | 8 | 5 | 1 | 1 | 39 |
=5 Q | A | Fospe_ | 8 | 4 | 3 | 38 | |
=5 Q | C | YingYingAD | 11 | 3 | 3 | 38 | |
=7 Q | B | Essabella | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 |
=7 Q | C | CaiCai_qwq | 10 | 7 | 1 | 37 | |
9 | C | eh_shaw | 5 | 3 | 2 | 1 | 36 |
10 | B | JULY_Flower | 7 | 3 | 3 | 34 | |
11 | C | Blues_Tkun | 6 | 5 | 2 | 33 | |
=12 | A | Nebrrraska | 14 | 4 | 1 | 32 | |
=12 | A | NamgungCheon | 4 | 4 | 1 | 1 | 32 |
=12 | A | Leaf_YOKO | 8 | 4 | 2 | 32 | |
=12 | A | Sarris | 5 | 7 | 1 | 32 | |
16 | C | xue_yan | 8 | 4 | 1 | 30 | |
17 | C | YAN_XING | 10 | 4 | 1 | 28 | |
18 | A | Administre | 10 | 5 | 25 | ||
19 | B | DreamCityToger | 10 | 4 | 22 | ||
20 | C | Hikari_MC | 10 | 3 | 19 | ||
21 | B | Ximu | 11 | 2 | 17 | ||
22 | B | wenzn | 7 | 1 | 1 | 16 | |
B | memon_tree | DNS |
决赛¶
排名 | 玩家名 | 预赛折算 | 生鳕鱼 | 生鲑鱼 | 河豚 | 热带鱼 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWWMrNobody | 19.5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 95.5 |
2 | Qi_Miao | 24 | 16 | 7 | 3 | 1 | 89 |
3 | YingYingAD | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 72 |
=4 | yileen10 | 20.5 | 14 | 8 | 2 | 70.5 | |
=4 | CaiCai_qwq | 18.5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 70.5 |
6 | Fospe_ | 19 | 11 | 6 | 2 | 60 | |
7 | Essabella | 18.5 | 17 | 3 | 2 | 56.5 | |
8 | WuhuFOX | 23.5 | 17 | 4 | 52.5 |
最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 荃角 | WWWMrNobody | 金牌、优秀证书 |
2 | 妙哉源地区 | Qi_Miao | 银牌、优秀证书 |
3 | 北桓 | YingYingAD | 铜牌、优秀证书 |
=4 | 文明城 | yileen10 | 铜牌、优秀证书 |
=4 | 文明城 | CaiCai_qwq | 铜牌、优秀证书 |
6 | 界南 | Fospe_ | 优秀证书 |
7 | 辽海 | Essabella | 优秀证书 |
8 | 辽海 | WuhuFOX | 优秀证书 |
9 | 文明城 | eh_shaw | |
10 | 妙哉源地区 | JULY_Flower | |
11 | 文明城 | Blues_Tkun | |
=12 | 辽海 | Nebrrraska | |
=12 | 北桓 | NamgungCheon | |
=12 | 文明城 | Leaf_YOKO | |
=12 | 北桓 | Sarris | |
16 | 北桓 | xue_yan | |
17 | 糸守地区 | YAN_XING | |
18 | 星雪地区 | Administre | |
19 | 东篱 | DreamCityToger | |
20 | 界南 | Hikari_MC | |
21 | 梦幻地区 | Ximu | |
22 | 北桓 | wenzn | |
梦幻地区 | memon_tree | DNS |