第6届联合会杯:捕鱼¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-组织介绍-DC体育联合会-第6届联合会杯-捕鱼
比赛概况¶
- 比赛时间:2024年8月11日 15:00-15:55
- 比赛地点:先锋渔港(辽海辽央区)
- 主裁判:Blues_Tkun
比赛规则¶
在5分钟限时内,选手需尽可能使用水桶捕捉更多的鱼,以积分为排名基准。其中,计分规则如下:
物品 | 积分/个 |
---|---|
鳕鱼 | 1分 |
热带鱼 | 2分 |
河豚 | 3分 |
其他物品 | 0分 |
首先进行预赛,每组前5名进入决赛。预赛积分不会带入决赛阶段中。
开赛前将铁桶变成水桶的,每个扣10分。
在裁判喊停后选手仍未上岸的,扣除10分。20秒后还未上岸的,取消比赛资格。
成绩记录¶
符号注释:Q 晋级,q 经申诉后晋级
预赛¶
A组¶
排名 | 玩家名 | 鳕鱼 | 热带鱼 | 河豚 | 处罚 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Q | Astevial | 62 | 1 | 65 | ||
2 Q | Chen_peipei | 38 | 6 | 4 | 62 | |
3 Q | yileen10 | 57 | 57 | |||
4 Q | xue_yan | 46 | 1 | 1 | 51 | |
5 Q | Essabella | 17 | 12 | 3 | 50 | |
6 | Hikari_MC | 17 | 8 | 4 | 45 | |
7 | eh_shaw | 19 | 9 | 2 | -10 | 33 |
8 | xiao_zhi_bili | 18 | 2 | 1 | 25 | |
9 | PPAP | 18 | 1 | 20 |
B组¶
排名 | 玩家名 | 鳕鱼 | 热带鱼 | 河豚 | 处罚 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Q | Fospe_ | 44 | 16 | 4 | 88 | |
2 Q | DreamCityToger | 47 | 13 | 1 | 76 | |
3 Q | Qi_Miao | 39 | 11 | 3 | 70 | |
=4 Q | LuGuan_0 | 27 | 8 | 4 | 55 | |
=4 Q | Sarris | 9 | 11 | 8 | 55 | |
6 q | YAN_XING | 13 | 9 | 5 | 46 | |
7 | Administre | 24 | 3 | 4 | 42 | |
8 | THEFREEMAN | 31 | 3 | 1 | 40 | |
9 | Ximu | 16 | 8 | 2 | -10 | 28 |
因重生点位于比赛场地外,YAN_XING经申诉后获得晋级决赛资格。
决赛¶
排名 | 玩家名 | 鳕鱼 | 热带鱼 | 河豚 | 处罚 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fospe_ | 46 | 16 | 1 | 81 | |
2 | Astevial | 66 | 4 | 1 | 77 | |
3 | DreamCityToger | 39 | 9 | 4 | 69 | |
=4 | yileen10 | 46 | 6 | 1 | 61 | |
=4 | Essabella | 46 | 3 | 3 | 61 | |
=4 | Qi_Miao | 49 | 3 | 2 | 61 | |
7 | xue_yan | 48 | 4 | 56 | ||
8 | Chen_peipei | 38 | 3 | 2 | 50 | |
9 | YAN_XING | 33 | 2 | 3 | 46 | |
=10 | LuGuan_0 | 29 | 4 | 1 | 40 | |
=10 | Sarris | 26 | 4 | 2 | 40 |
最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 界南 | Fospe_ | 金牌、优秀证书 |
2 | 北桓 | Astevial | 银牌、优秀证书 |
3 | 东篱 | DreamCityToger | 铜牌、优秀证书 |
=4 | 文明城 | yileen10 | 铜牌、优秀证书 |
=4 | 辽海 | Essabella | 铜牌、优秀证书 |
=4 | 妙哉源地区 | Qi_Miao | 铜牌、优秀证书 |
7 | 北桓 | xue_yan | 优秀证书 |
8 | 彩珀 | Chen_peipei | 优秀证书 |
9 | 糸守地区 | YAN_XING | |
=10 | 文明城 | LuGuan_0 | |
=10 | 北桓 | Sarris | |
12 | 界南 | Hikari_MC | |
=13 | 文明城 | eh_shaw | |
=13 | 星雪地区 | Administre | |
=15 | 辽海 | xiao_zhi_bili | |
=15 | 文明城 | THEFREEMAN | |
=17 | 下北泽 | PPAP | |
=17 | 梦幻地区 | Ximu |