第4届联合会杯:马术竞速¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-其他游戏特色-DC体育联合会-第4届联合会杯-马术竞速
比赛概况¶
- 比赛时间:2022年8月8日 15:00-15:40
- 比赛地点:东篱赛马岛(东篱)
成绩记录¶
预赛¶
排名 | 组别 | 玩家名 | 时间 |
---|---|---|---|
1 Q | B | Thorns | 2:57 |
2 Q | A | Mc_thrombus | 3:05 |
3 Q | C | DreamCityToger | 3:20 |
4 Q | C | BJ99 | 3:26 |
5 Q | B | Blues_Tkun | 4:03 |
6 Q | B | QmtcP | 4:26 |
7 Q | C | CHUBLACK | 4:32 |
8 Q | A | bilibilixianyu | 5:57 |
9 | A | xiao_zhi_bili | 5:58 |
10 | A | KamiyaHinata | 6:53 |
符号注释:Q 晋级
决赛¶
排名 | 玩家名 | 时间 |
---|---|---|
1 | Thorns | 2:54 |
2 | DreamCityToger | 3:05 |
3 | Mc_thrombus | 3:11 |
4 | QmtcP | 3:20 |
5 | BJ99 | 3:21 |
6 | bilibilixianyu | 3:47 |
7 | Blues_Tkun | 3:50 |
8 | CHUBLACK | 4:01 |
最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 |
---|---|---|
1 | 文明城 | Thorns |
2 | 矢口京 | DreamCityToger |
3 | 滴水原 | Mc_thrombus |
4 | 界南 | QmtcP |
5 | 沃克城 | BJ99 |
6 | 界南 | bilibilixianyu |
7 | 沃克城 | Blues_Tkun |
8 | 辽海 | CHUBLACK |
9 | 辽海 | xiao_zhi_bili |
10 | 沃克城 | KamiyaHinata |