第3届联合会杯:织布竞速¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-其他游戏特色-DC体育联合会-第3届联合会杯-织布竞速
比赛概况¶
- 比赛时间:2021年8月8日
- 比赛地点:三界织布竞速公园(沃克城红枫区)
成绩记录¶
预赛A组¶
排名 | 玩家名 | 轮次1 | 轮次2 | 轮次3 | 轮次4 | 轮次5 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Q | Blues_YBX | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 20 |
6 | xiaoang | 1 | 1 | 1 DQ | 3 | ||
1 Q | Ke_Sou_MC | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 |
2 Q | TieQiuSAMA233 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 |
5 | nitno_QAQ | 3 | 3 | 4 | 2 DQ | 12 | |
4 | xiaomai | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 DQ | 17 |
预赛B组¶
排名 | 玩家名 | 轮次1 | 轮次2 | 轮次3 | 轮次4 | 轮次5 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | szrrrrrr | 4 | 1 | 5 | 3 DQ | 13 | |
1 Q | CanXuehs | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 25 |
3 Q | Ximu | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 |
6 | xinhejun | 1 | 4 | 2 DQ | 7 | ||
4 | Yeer_ | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 DQ | 18 |
2 Q | xinhei666 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 |
注释:Ximu最后一轮分数高于Yeer_,因此晋级。
决赛¶
排名 | 玩家名 | 轮次1 | 轮次2 | 轮次3 | 轮次4 | 轮次5 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 BR | Blues_YBX | 3 | 4 | 5 | 4 DQ | 16 | |
1 GO | Ke_Sou_MC | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 |
5 | TieQiuSAMA233 | 2 | 2 DQ | 4 | |||
4 | CanXuehs | 4 | 3 | 3 DQ | 10 | ||
6 | Ximu | 1 DQ | 1 | ||||
2 SI | xinhei666 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 25 |
符号注释:Q 晋级;DQ 淘汰;GO 金牌;SI 银牌;BR 铜牌
最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 |
---|---|---|
1 | 龙湾 | Ke_Sou_MC |
2 | 白榆 | xinhei666 |
3 | 沃克城 | Blues_YBX |
4 | 北宁 | CanXuehs |
5 | 破晓 | TieQiuSAMA233 |
6 | 北宁 | Ximu |
7 | 矢口京 | Yeer_ |
8 | 林湖 | xiaomai |
9 | 北宁 | szrrrrrr |
10 | 文明城 | nitno_QAQ |
11 | 界南 | xinhejun |
12 | 彩珀 | xiaoang |