第3届联合会杯:跳台滑翔15米弧式¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-其他游戏特色-DC体育联合会-第3届联合会杯-跳台滑翔15米弧式
比赛概况¶
- 比赛时间:2021年8月11日
- 比赛地点:房山滑翔基地(沃克城阳关区)
成绩记录及最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 | 试跳1 | 试跳2 | 试跳3 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克城 | Blues_Tkun | 266 M | 150 | 218 | 266 CR |
2 | 龙湾 | Ke_Sou_MC | 240 M | 236 | 202 | 240 AR |
3 | 白榆 | xinhei666 | 218 | 226 M | 226 | 226 AR |
4 | 沃克城 | Blues_YBX | 174 | 182 | 192 M | 192 |
5 | 文明城 | THEFREEMAN | 136 | 186 M | 158 | 186 AR |
6 | 破晓 | TieQiuSAMA233 | 172 M | 90 | 110 | 172 AR |
7 | 沃克城 | kunjinkao_xs | 108 | 132 | 148 M | 148 |
8 | 彩珀 | xiaoang | 142 | 136 | 144 M | 144 AR |
9 | 文明城 | nitno_QAQ | 136 M | 124 | 132 | 136 |
10 | 林湖 | Michael | 112 | 126 M | 120 | 126 AR |
11 | 北宁 | CanXuehs | 122 M | 98 | DNS | 122 AR |
12 | 沃克城 | Boen_Shi | 100 | 110 M | 110 | 110 |
13 | 林湖 | alone | 108 M | 68 | 92 | 108 |
14 | 界南 | xinhejun | 98 | 60 | 100 M | 100 AR |
15 | 彩珀 | 1000 | 92 M | 82 | 76 | 92 |
符号注释:M 采用成绩;CR 联合会杯纪录;AR 地区纪录
新纪录¶
纪录类别 | 玩家名 | 成绩 |
---|---|---|
CR 联合会杯纪录 | Blues_Tkun | 266 |
AR 地区纪录(沃克城) | Blues_Tkun | 266 |
AR 地区纪录(龙湾) | Ke_Sou_MC | 240 |
AR 地区纪录(白榆) | xinhei666 | 226 |
AR 地区纪录(文明城) | THEFREEMAN | 186 |
AR 地区纪录(破晓) | TieQiuSAMA233 | 172 |
AR 地区纪录(彩珀) | xiaoang | 144 |
AR 地区纪录(林湖) | Michael | 126 |
AR 地区纪录(北宁) | CanXuehs | 122 |
AR 地区纪录(界南) | xinhejun | 100 |