第3届联合会杯:海战¶
DC帮助文档
您所在的位置:文档-其他游戏特色-DC体育联合会-第3届联合会杯-海战
比赛概况¶
- 比赛时间:2021年8月8日—8月10日
- 比赛地点:东篱海战馆(东篱)
成绩记录及最终排名¶
排名 | 代表团 | 玩家名 | 参与 | 胜场 | 胜率 | 纠正胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北宁 | CanXuehs | 6 | 5 | 0.833 | 0.703 |
2 | 彩珀 | 1000 | 5 | 4 | 0.800 | 0.643 |
3 | 文明城 | nitno_QAQ | 9 | 6 | 0.667 | 0.617 |
4 | 白榆 | xinhei666 | 8 | 5 | 0.625 | 0.595 |
5 | 沃克城 | Blues_Tkun | 6 | 4 | 0.667 | 0.593 |
6 | 界南 | Jack | 3 | 2 | 0.667 | 0.568 |
7 | 长沙 | Dp_Dk_Fantasy | 3 | 2 | 0.667 | 0.551 |
8 | 破晓 | TieQiuSAMA233 | 9 | 5 | 0.556 | 0.512 |
9 | 彩珀 | xiaoang | 6 | 3 | 0.500 | 0.492 |
10 | 北宁 | Ximu | 3 | 1 | 0.333 | 0.454 |
11 | 界南 | xinhejun | 9 | 4 | 0.444 | 0.404 |
12 | 彩珀 | xxm38 | 4 | 1 | 0.250 | 0.389 |
13 | 林湖 | alone | 6 | 2 | 0.333 | 0.384 |
14 | 矢口京 | yiqiefuyun | 3 | 0 | 0.000 | 0.350 |
15 | 北宁 | szrrrrr | 5 | 1 | 0.200 | 0.336 |
16 | 龙湾 | Ke_Sou_MC | 9 | 3 | 0.333 | 0.300 |
L | 矢口京 | DreamCityToger | 2 | 1 | 0.500 | 0.509 |
L | 界南 | bilanyu | 2 | 0 | 0.000 | 0.409 |
符号注释:L 场次不足