跳转至

第3届联合会杯

DC帮助文档

官网 | 卫星地图 | 加入我们 | 文档首页

您所在的位置:文档-其他游戏特色-DC体育联合会-第3届联合会杯

第3届联合会杯(The 3rd Confederations Cup)举办于2021年8月8日至8月14日,共设置25个项目。全程共有36名玩家参与了联合会杯的角逐中,共产生了28金、27银、29铜。

本页面展示了比赛场馆、具体比赛情况、金牌榜和竞技积分榜。

比赛场馆

  • 沃克城:DC三界会议中心(红枫区)、沃克十字城冰道(海月区)、沃克阳关山脉冰道(阳关区)、三界织布竞速公园(红枫区)、北岛莱恩相扑馆(中央区)、房山射箭公园(阳关区)、阳关掘一死战馆(阳关区)、房山滑翔基地(阳关区)、南浦足球场(南浦区)、公共道路
  • 东篱:东篱西山冰道、东篱RPG竞技馆、东篱赛马场、东篱海战馆
  • 沙城:沙城湾岸冰道(公共海域)、沙城竞技场(沙央区)、东孚湾(西湾区)、公共道路
  • 僻湖:僻湖南山冰道(南山区)、僻湖雪林穿山冰道(北山区)、公共道路
  • 白榆:白榆璃沙冰道、白榆足球场
  • 彩珀:琥珀川洞口跑酷道(琥珀川区)、公共道路
  • 界南:界南云端筑梦冰道(瓦罗什尼新区)
  • 文明城:文明城新界山冰道(新日暮里区)
  • 淀川:公共道路
  • 云海:公共道路
  • 滴水原:公共道路

具体比赛情况

金牌榜

代表团金牌榜

排名 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 白榆 9 9 2 20
2 沃克城 5 5 7 17
3 龙湾 4 3 3 10
4 矢口京 4 1 2 7
5 北宁 2 2 3 7
6 文明城 1 4 2 7
7 彩珀 1 2 4 7
8 界南 1 0 2 3
9 破晓 1 0 1 2
10 滴水原 0 1 0 1
11 林湖 0 0 1 1
11 南柯 0 0 1 1
11 辽海 0 0 1 1

个人金牌榜

排名 代表团 玩家名 金牌 银牌 铜牌 总数
1 白榆 xinhei666 9 9 2 20
2 龙湾 Ke_Sou_MC 4 3 3 10
3 沃克城 Blues_Tkun 4 2 3 9
4 矢口京 DreamCityToger 3 1 1 5
5 北宁 CanXuehs 2 2 1 5
6 文明城 nitno_QAQ 1 3 2 6
7 彩珀 xiaoang 1 1 3 5
8 沃克城 kunjinkao_xs 1 0 1 2
8 破晓 TieQiuSAMA233 1 0 1 2
10 界南 xinhejun 1 0 0 1
10 矢口京 yiqiefuyun 1 0 0 1
12 沃克城 Blues_YBX 0 3 2 5
13 彩珀 1000 0 1 0 1
13 滴水原 Rex 0 1 0 1
13 文明城 THEFREEMAN 0 1 0 1
16 彩珀 xxm38 0 0 1 1
16 南柯 xuxu 0 0 1 1
16 矢口京 Yeer_ 0 0 1 1
16 林湖 alone 0 0 1 1
16 辽海 xiao_zhi_bili 0 0 1 1
16 界南 Jack 0 0 1 1
16 界南 Flowey 0 0 1 1
16 沃克城 BJ99 0 0 1 1
16 北宁 szrrrrrr 0 0 1 1
16 北宁 Ximu 0 0 1 1

竞技积分榜

代表团竞技积分榜

排名 代表团 参赛人数 竞技积分
1 白榆 2 307
2 沃克城 5 305
3 龙湾 1 156
4 文明城 2 155
5 北宁 3 140
6 界南 5 136
7 彩珀 5 120
8 矢口京 3 106
9 破晓 1 63
10 林湖 3 44
11 辽海 1 42
12 滴水原 1 13
13 南柯 1 11
14 淀川 1 3
14 长沙 1 3

个人竞技积分榜

排名 代表团 玩家名 金牌 银牌 铜牌 四强 八强 参与 竞技积分
1 白榆 xinhei666 9 9 2 1 2 25 293
2 龙湾 Ke_Sou_MC 4 3 3 1 4 23 156
3 沃克城 Blues_Tkun 4 2 3 2 6 19 149
4 文明城 nitno_QAQ 1 3 2 3 6 20 114
5 北宁 CanXuehs 2 2 1 1 4 15 90
6 沃克城 Blues_YBX 0 3 2 3 2 14 85
7 矢口京 DreamCityToger 3 1 1 0 0 6 71
8 界南 xinhejun 1 0 0 2 10 25 70
8 彩珀 xiaoang 1 1 3 0 4 11 70
10 破晓 TieQiuSAMA233 1 0 1 1 7 21 63
11 界南 Jack 0 0 1 1 10 16 49
12 沃克城 kunjinkao_xs 1 0 1 1 5 10 48
13 辽海 xiao_zhi_bili 0 0 1 2 5 14 42
14 文明城 THEFREEMAN 0 1 0 1 5 14 41
15 林湖 alone 0 0 1 0 5 14 32
16 北宁 szrrrrrr 0 0 1 0 2 14 26
17 北宁 Ximu 0 0 1 0 2 12 24
18 彩珀 xxm38 0 0 1 0 2 11 23
18 矢口京 yiqiefuyun 1 0 0 0 2 4 23
20 彩珀 1000 0 1 0 0 1 6 20
21 沃克城 BJ99 0 0 1 0 3 4 18
22 白榆 RaLaX 0 0 0 1 2 5 14
23 滴水原 Rex 0 1 0 0 0 1 13
24 界南 Flowey 0 0 1 0 0 4 12
24 矢口京 Yeer_ 0 0 1 0 1 2 12
26 南柯 xuxu 0 0 1 0 0 3 11
27 林湖 xiaomai 0 0 0 0 3 4 10
28 彩珀 ka_fei_coffee 0 0 0 0 2 2 6
29 沃克城 Boen_Shi 0 0 0 0 1 3 5
30 界南 bilanyu 0 0 0 0 1 2 4
31 僻湖 PPAP 0 0 0 0 1 1 3
31 淀川 JONGIL 0 0 0 0 0 3 3
31 长沙 Dp_Dk_Fantasy 0 0 0 0 1 1 3
34 林湖 Michael 0 0 0 0 0 2 2
35 界南 MC_Feiyu 0 0 0 0 0 1 1
35 彩珀 Maki_Nishikino 0 0 0 0 0 1 1

注释:金牌=15分,银牌=12分,铜牌=8分,四强=5分,八强=2分。每参与1个项目且获得了有效成绩额外得1分。